Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде многокомнатных квартир в Калининграде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калининград. Квартиры (вторичный рынок). Многокомнатные квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 79 552 руб. | + 16 078 руб. За объект | 45 000 ... 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
19 августа 2025 | 79551.8 | +1.55% |
05 августа 2025 | 78318.35 | +17.73% |
22 июля 2025 | 64433.05 | -12.59% |
08 июля 2025 | 72544.15 | -6.08% |
24 июня 2025 | 76956.25 | -4.94% |
10 июня 2025 | 80761.5 | -4.98% |
27 мая 2025 | 84779.7 | +7.68% |
13 мая 2025 | 78265.5 | +16.7% |
29 апреля 2025 | 65198.6 | +15.58% |
15 апреля 2025 | 55038.4 | +3.64% |
01 апреля 2025 | 53033.45 | -6.44% |
18 марта 2025 | 56450.95 | -8.97% |
04 марта 2025 | 61514.4 | -0.52% |
18 февраля 2025 | 61832.95 | +2.38% |
04 февраля 2025 | 60359.75 | +48.32% |
21 января 2025 | 31192.3 | -0.97% |
16 января 2025 | 31493.6 | -2.13% |
09 января 2025 | 32165.5 | +5.24% |
26 декабря 2024 | 30480.1 | -88.6% |
05 декабря 2024 | 57484.25 | +48.71% |
21 ноября 2024 | 29485.4 | -83.48% |
07 ноября 2024 | 54099.55 | +38.79% |
24 октября 2024 | 33116.5 | -5.09% |
10 октября 2024 | 34802.5 | -58.07% |
26 сентября 2024 | 55014 | -8.29% |
12 сентября 2024 | 59573.7 | -6.55% |
29 августа 2024 | 63474.25 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы