Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Калининграде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калининград. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 524 руб. | + 524 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 3 144 руб. | + 3 144 руб. За м2 | 35 000 ... 255 018 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 2 129 руб. | + 1 445 руб. За м2 | 19 481 ... 812 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 524.15 | +0.81% | 3144.3 | +22.68% | 2128.8 | +42.44% |
24 июня 2025 | 519.92 | +1.63% | 2431.1 | +19.37% | 1225.3 | -21.41% |
10 июня 2025 | 511.45 | +3.31% | 1960.3 | +5.81% | 1487.6 | +19.98% |
27 мая 2025 | 494.5 | +6.86% | 1846.4 | -0.46% | 1190.4 | -0.45% |
13 мая 2025 | 460.6 | +0% | 1854.9 | +20.02% | 1195.7 | -18.09% |
29 апреля 2025 | 460.6 | 1483.5 | -8.55% | 1412 | -4.54% | |
15 апреля 2025 | 0 | 1610.4 | -29.96% | 1476.1 | +25.91% | |
01 апреля 2025 | 0 | 2092.8 | +39.66% | 1093.6 | +4.99% | |
18 марта 2025 | 0 | 1262.9 | -54.72% | 1039 | -2.77% | |
04 марта 2025 | 0 | 1954 | +10.6% | 1067.8 | -2.95% | |
18 февраля 2025 | 0 | 1746.8 | -11.66% | 1099.3 | +5.33% | |
04 февраля 2025 | 0 | 1950.4 | +46.3% | 1040.7 | +0.47% | |
21 января 2025 | 0 | 1047.4 | +20.36% | 1035.8 | -3.47% | |
16 января 2025 | 0 | 834.1 | +1.91% | 1071.7 | +7.48% | |
09 января 2025 | 0 | 818.2 | +0% | 991.5 | +4.99% | |
26 декабря 2024 | 0 | 818.2 | -2.54% | 942 | +2.63% | |
05 декабря 2024 | 0 | 839 | 917.2 | +5.47% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 867 | +7.35% | ||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 803.3 | +4.87% | ||
24 октября 2024 | 0 | 0 | 764.2 | -5.12% | ||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 803.3 | +9.77% | ||
26 сентября 2024 | 0 | 0 | 724.8 | +2% | ||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 710.3 | +14.71% | ||
29 августа 2024 | 0 | 0 | 605.8 | -3.07% | ||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 624.4 | -5.97% | ||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 661.7 | -3.31% | ||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 683.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы