Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде квартир в Калининграде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калининград. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 35 985 руб. | + 1 838 руб. За объект | 20 000 ... 105 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 35984.9 | +3.11% |
| 24 марта 2026 | 34867.2 | +3.63% |
| 10 марта 2026 | 33602.3 | +2.47% |
| 24 февраля 2026 | 32773.9 | +0.92% |
| 10 февраля 2026 | 32472.4 | +0.08% |
| 29 января 2026 | 32445 | -4.01% |
| 14 января 2026 | 33746.7 | -1.74% |
| 23 декабря 2025 | 34334.2 | -5.72% |
| 09 декабря 2025 | 36299.3 | -0.56% |
| 25 ноября 2025 | 36500.9 | -1.8% |
| 11 ноября 2025 | 37157.5 | -2.35% |
| 28 октября 2025 | 38029.4 | -1.14% |
| 14 октября 2025 | 38462.8 | -0.39% |
| 30 сентября 2025 | 38612 | -1.39% |
| 16 сентября 2025 | 39146.8 | +0.09% |
| 02 сентября 2025 | 39112 | -1.68% |
| 19 августа 2025 | 39770.3 | +0.02% |
| 05 августа 2025 | 39761.7 | -1.94% |
| 22 июля 2025 | 40532.8 | -1.37% |
| 08 июля 2025 | 41088.3 | -0.79% |
| 24 июня 2025 | 41412.5 | -0.27% |
| 10 июня 2025 | 41523 | +2.32% |
| 27 мая 2025 | 40559.4 | +8.17% |
| 13 мая 2025 | 37245.3 | +8.32% |
| 29 апреля 2025 | 34147.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы