Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже участков в Калининграде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калининград. Земельные участки и земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Земельные участки и земля (сотку) | 775 154 руб. | + 271 389 руб. За сотку | 400 000 ... 65 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Земельные участки и земля, за сотку, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 775154.1 | -3.42% |
10 июня 2025 | 801645.4 | +30.05% |
27 мая 2025 | 560715 | +0.84% |
13 мая 2025 | 555985.7 | +2.06% |
29 апреля 2025 | 544508.3 | -2.99% |
15 апреля 2025 | 560797.7 | +0.96% |
01 апреля 2025 | 555405.3 | +3.06% |
18 марта 2025 | 538425.6 | -0.89% |
04 марта 2025 | 543241.9 | -1.13% |
18 февраля 2025 | 549403.4 | +0.17% |
04 февраля 2025 | 548449.8 | -0.83% |
21 января 2025 | 552982.7 | -0.03% |
16 января 2025 | 553159.6 | -0.03% |
09 января 2025 | 553330.9 | -0.38% |
26 декабря 2024 | 555454.2 | +2.54% |
05 декабря 2024 | 541348.3 | +1.52% |
21 ноября 2024 | 533140.5 | +1.31% |
07 ноября 2024 | 526155 | -0.3% |
24 октября 2024 | 527749.7 | +1.36% |
10 октября 2024 | 520595.6 | -0% |
26 сентября 2024 | 520604.2 | +2.56% |
12 сентября 2024 | 507263.8 | -0.34% |
29 августа 2024 | 509005.7 | +0.03% |
15 августа 2024 | 508853.4 | +1% |
01 августа 2024 | 503788.9 | +0.9% |
18 июля 2024 | 499243.5 | -0.91% |
04 июля 2024 | 503765 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы