Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Калининграде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Калининград. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 101 846 руб. | - 5 611 руб. За м2 | 300 630 ... 356 001 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 0 руб. | - 63 066 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 153 909 руб. | - 39 649 673 руб. За м2 | 2 100 020 ... 60 000 100 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 127 378 руб. | + 7 502 руб. За м2 | 366 015 ... 72 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 101845.8 | -9.48% | 0 | 153909.2 | -5.38% | 127378.2 | -5.84% | |
| 24 марта 2026 | 111501.3 | -23.94% | 0 | 162195.4 | -4.19% | 134821.9 | +3.89% | |
| 10 марта 2026 | 138195.8 | +2.49% | 0 | 168984 | +3.27% | 129583.5 | +3.1% | |
| 24 февраля 2026 | 134751.6 | -5.33% | 0 | 163453.6 | -3.91% | 125561.2 | +7.84% | |
| 10 февраля 2026 | 141932 | +18.94% | 0 | 169852.6 | +14.95% | 115717.1 | -4% | |
| 29 января 2026 | 115045.3 | +18.15% | 0 | 144457.7 | +2.33% | 120340.2 | -6.14% | |
| 14 января 2026 | 94166.6 | +1.44% | 0 | 141087.2 | +12.89% | 127723.3 | -1.1% | |
| 23 декабря 2025 | 92810.9 | +2.05% | 0 | 122904.6 | +10.67% | 129133.8 | +0.11% | |
| 09 декабря 2025 | 90908.5 | -4.42% | 0 | 109793.2 | +2.71% | 128993 | -4.72% | |
| 25 ноября 2025 | 94930.8 | +5.4% | 0 | 106813.6 | -1.01% | 135085.3 | -3.96% | |
| 11 ноября 2025 | 89801.3 | -6.09% | 0 | 107889 | -5.23% | 140437.1 | -6.76% | |
| 28 октября 2025 | 95272.1 | -20.37% | 0 | 113532.9 | -48.98% | 149925.9 | +5.93% | |
| 14 октября 2025 | 114674.5 | -3.89% | 0 | 169146.5 | -0.65% | 141039.4 | -3.3% | |
| 30 сентября 2025 | 119140.4 | +0.26% | 0 | 170244.1 | -4.84% | 145700.2 | -1.69% | |
| 16 сентября 2025 | 118827.3 | +5.02% | 0 | 178492.4 | -12.34% | 148163.5 | +2.9% | |
| 02 сентября 2025 | 112860.2 | -4.15% | 0 | 200523.4 | -3.27% | 143869.9 | -1.05% | |
| 19 августа 2025 | 117539.8 | -13.49% | 0 | 207082.4 | -1.21% | 145385.8 | -4.26% | |
| 05 августа 2025 | 133393.8 | +7.66% | 0 | 209587.6 | -22151% | 151584.3 | +6.36% | |
| 22 июля 2025 | 123171.6 | -13.82% | 0 | 46635328 | -298.48% | 141936.7 | +0.66% | |
| 08 июля 2025 | 140187.8 | +10.79% | 0 | 185833496.6 | +58.5% | 140996 | +11.41% | |
| 24 июня 2025 | 125059.4 | +0.2% | 0 | 77112808.6 | +36.96% | 124904.7 | +1.43% | |
| 10 июня 2025 | 124811.6 | +0% | 0 | 48609667 | +9.98% | 123119.6 | -0.16% | |
| 27 мая 2025 | 124811.6 | +13.11% | 0 | 43756520 | -3.44% | 123317.4 | -0.67% | |
| 13 мая 2025 | 108444.1 | +0.91% | 0 | 45261948.3 | +12.06% | 124141.9 | +3.44% | |
| 29 апреля 2025 | 107456.7 | 63066.3 | 39803582.1 | 119876.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы